Facial Recognition Reader
Facial Recognition Reader
Hybrid Biometric Access Control and Time attendance with Enhanced Visible Light Facial Recognition Terminal
Specification
| Display | 5-inch Touch Screen |
| Face Capacity | 3000 |
| Fingerprint Capacity | 3000 |
| Card Capacity | 10000 (optional) |
| Transaction | 100000 |
| Communication | TCP / IP, WIFI, Wiegand input/output, RS48, 5RS232 |
| Standard Function | ADMS, T9 Input, DST, Schedule Bell, Camera, 9 digit user ID, Acess Lev, eGlsroups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Mode |
| Hardware | Dual-Core CPU Memory 512MB RAM / 8G ROM 2MP WDR Low Light Camera Adjustable Light Brightness LED |
| Operation System | Linux |
| Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input |
| Optional Function | 13.56MHz IC Card |
| Algorithms | ZKFace V5.8& ZKFinger V10.0 |
| Face Recognition Speed | 1s |
| Power Supply | 12V 3A |
| Operating Humidity | 10%-90% |
| Operating Temperature | -10 °C- 45 °C |
| Dimensions | 91.93*202.93*21.5mm |
| Compatibility | ZKBioAccess / ZKBioSecurity |
Download Brochure
Related Products
